单槽标准型超声波清洗机,采用原装韩国高效能超声波换能器,全电子式超声波控制系统(分体式控制,内置式控制可选),可选择调校超声波功率大小,可连续长时间工作、内置式安全发热系统,可调式温度控制系统、安全及操作简便,可按用户实际需求来设计及制造,适合不同行业物件的清洗要求。
单槽标准型超声波清洗机系列参数 | ||||||||||
| 产品型号 | 内胆尺寸 (MM) | 容量 (L) | 内槽材质 T2.0MM | 换能器 | 超声功率(可调) | 超声频率 (标准型) | 时间 控制 | 加热 功率 | 温度 (℃) | 动力 电源 |
| 120 | 500*300*250 | 38 | SUS304 | 12枚 | 0-600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 单相220V |
| 121 | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12枚 | 0-600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 单相220V |
| 180 | 500*350*300 | 53 | SUS304 | 18枚 | 0-900W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 单相220V |
| 181 | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18枚 | 0-900W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温-95 | 单相220V |
| 240 | 550*400*350 | 77 | SUS304 | 24枚 | 0-1200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 单相220V |
| 241 | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24枚 | 0-1200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 单相220V |
| 300 | 550*450*400 | 99 | SUS304 | 30枚 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 单相220V |
| 301 | 800*300*400 | 96 | SUS304 | 30枚 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 单相220V |
| 302 | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30枚 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温-95 | 单相220V |
| 360 | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36枚 | 0-1800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温-95 | 三相380V |
| 480 | 700*500*500 | 175 | SUS304 | 48枚 | 0-2400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 三相380V |
| 481 | 700*550*500 | 193 | SUS304 | 48枚 | 0-2400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 三相380V |
| 600 | 800*600*550 | 264 | SUS304 | 60枚 | 0-3000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 三相380V |
| 601 | 800*600*600 | 288 | SUS304 | 60枚 | 0-3000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温-95 | 三相380V |
| 720 | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72枚 | 0-3600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温-95 | 三相380V |
| 840 | 1500*700*400 | 420 | SUS304 | 84枚 | 0-4200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | 常温-95 | 三相380V |
| 960 | 1200*500*800 | 480 | SUS304 | 96枚 | 0-4800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | 常温-95 | 三相380V |
| 900 | 1000*800*700 | 560 | SUS304 | 90枚 | 0-4500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 三相380V |
| 1108 | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108枚 | 0-5400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 三相380V |
| 1120 | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120枚 | 0-6000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 三相380V |
| 1132 | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132枚 | 0-6600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温-95 | 三相380V |
| 1144 | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144枚 | 0-7200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温-95 | 三相380V |
| 1216 | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216枚 | 0-10800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温-95 | 三相380V |


客服1 